Trecca Espresso






Hot
double espresso shot | 10 cal.
cappuccino | 73 - 98 cal.
flat white | 98 - 123 cal.
chai latte | 307 - 402 cal.
vanilla latte | 98 - 123 cal.
caramel latte | 178 - 230 cal.
latte | 98 - 123 cal.
vanilla macchiato | 73 - 98 cal.
caramel macchiato | 185 - 245 cal.
hot chocolate | 296 - 387 cal.
mocha | 60 - 73 cal.
americano | 10 cal.
Iced
iced vanilla macchiato | 110 cal.
iced caramel macchiato | 204 cal.
iced chai latte | 250 cal.
iced vanilla latte | 123 cal.
iced caramel latte | 216 cal.
iced mocha | 262 cal.
sugar free vanilla flavor | 0 cal.
caramel flavor | 80 - 147 cal.